hancau.net – Seiring memasuki tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menetapkan upah minimum provinsi (UMP).
Penasaran berapa UMP yang bakal kamu terima tahun ini? yuk simak tabel di bawah ini.
Aceh | Rp 3.165.0.31,00 |
Sumatera Utara | Rp 2.499.423,06 |
Sumatera Barat | Rp 2.484.041,00 |
Sumatera Selatan | Rp 3.043.111,00 |
Riau | Rp 2.888.564,01 |
Kepulauan Riau | Rp 3.005.460,00 |
Jambi | Rp 2.630.162,00 |
Bangka Belitung | Rp 3.230.023,66 |
Bengkulu | Rp 2.215.000,00 |
Lampung | Rp 2.432.001,57 |
DKI Jakarta | Rp 4.416.186,548 |
Jawa Barat | Rp 1.810.351,36 |
Jawa Tengah | Rp 1.798.979,12 |
Jawa Timur | Rp 1.868.777,08 |
D.I Yogyakarta | Rp 1.765.000,00 |
Banten | Rp 2.460.996,54 |
Bali | Rp 2.494.000,00 |
Kalimantan Selatan | Rp 2.877.448,59 |
Kalimantan Timur | Rp 2.981.378,72 |
Kalimantan Barat | Rp 2.399.698,65 |
Kalimantan Tengah | Rp 2.903.144,70 |
Kalimantan Utara | Rp 3.000.804,00 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.165.876,00 |
Sulawesi Utara | Rp 3.310.723,00 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.552.014,52 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.303.711,00 |
Sulawesi Barat | Rp 2.678.863,10 |
Gorontalo | Rp 2.788.826,00 |
NTB | Rp 2.183.883,00 |
NTT | Rp 1.950.000,00 |
Maluku | Rp 2.604.961,00 |
Maluku Utara | Rp 2.721.530,00 |
Papua | Rp 3.516.700,00 |
Papua Barat | Rp 3.134.600,00 |
Sumber: KEMNAKER